| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONA J4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 22 | 13 | 10 | |
| 2 | Be Quick J9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 28 | 13 | 9 | |
| 3 | Vesta '19/TOG J6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 25 | 8 | 9 | |
| 4 | DAW Schaijk J12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | |
| 5 | De Horst J8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 3 | |
| 6 | Prinses Irene J8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 32 | -14 | 2 | |
| 7 | Heumen J5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spes/VIOS J7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 | 8 | |
| 2 | DAW Schaijk J11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 5 | |
| 3 | ONA J4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 30 | -15 | 2 | |
| 4 | Millingen J6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 1 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl