| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesta '19/TOG J4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 139 | 15 | 124 | 20 | |
| 2 | De Horst J5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 65 | 14 | 51 | 14 | |
| 3 | Spes/VIOS J5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 72 | 41 | 31 | 12 | |
| 4 | VDS '25 J2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 42 | -5 | 8 | |
| 5 | ONA J3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 68 | -34 | 8 | |
| 6 | SVO J5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 90 | -77 | 2 | |
| 7 | Nas J3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 99 | -90 | 0 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl