Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesta '19/TOG J4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 152 | 19 | 133 | 24 | |
| 2 | De Horst J5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 95 | 28 | 67 | 20 | |
| 3 | Spes/VIOS J5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 84 | 44 | 40 | 16 | |
| 4 | VDS '25 J2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 46 | 54 | -8 | 10 | |
| 5 | ONA J3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 45 | 83 | -38 | 10 | |
| 6 | SVO J5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 116 | -96 | 3 | |
| 7 | Nas J3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 18 | 116 | -98 | 1 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl