Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS/Spes E1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 121 | 65 | 56 | 17 | |
2 | ONA E1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 96 | 60 | 36 | 17 | |
3 | ODIO E1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 52 | 42 | 10 | 12 | |
4 | VIOS/Spes E3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 79 | 79 | 0 | 11 | |
5 | Nas E1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 77 | 101 | -24 | 11 | |
6 | SDDL/TOG E1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 57 | 71 | -14 | 9 | |
7 | SVO E1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 44 | 108 | -64 | 7 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl