| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Korfrakkers U17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 8 | |
| 2 | Altior U17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 6 | |
| 3 | Be Quick U17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 34 | -15 | 4 | |
| 4 | Spes/VIOS U17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 33 | -10 | 2 | |
| 5 | ONA/Astrantia U17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 0 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl