Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altior U17-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 112 | 67 | 45 | 18 | |
| 2 | De Korfrakkers U17-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 102 | 74 | 28 | 18 | |
| 3 | Be Quick U17-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 77 | 103 | -26 | 11 | |
| 4 | Spes/VIOS U17-2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 73 | 80 | -7 | 11 | |
| 5 | ONA/Astrantia U17-1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 64 | 104 | -40 | 2 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl