Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Up MW2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 113 | 46 | 67 | 22 | |
2 | MOSA '14 MW1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 102 | 65 | 37 | 21 | |
3 | Diosa MW2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 81 | 66 | 15 | 11 | |
4 | ONA/Astrantia MW1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 69 | 74 | -5 | 11 | |
5 | VIOS/Spes MW2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 53 | 84 | -31 | 8 | |
6 | SDDL MW1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 44 | 74 | -30 | 7 | |
7 | Nas MW2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 49 | 102 | -53 | 4 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl