| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSA '14 MW1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 6 | |
| 2 | Diosa MW2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 6 | |
| 3 | ONA/Astrantia MW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 2 | |
| 4 | DAW Schaijk MW2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 2 | |
| 5 | Vesta '19 MW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
| 6 | Nas MW2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 29 | -15 | 0 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl