Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSA '14 MW1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80 | 46 | 34 | 16 | |
| 2 | Diosa MW2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 83 | 54 | 29 | 15 | |
| 3 | ONA/Astrantia MW1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 80 | 62 | 18 | 13 | |
| 4 | DAW Schaijk MW2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 42 | 58 | -16 | 6 | |
| 5 | Vesta '19 MW1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 69 | -35 | 6 | |
| 6 | Nas MW2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 55 | 85 | -30 | 4 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl