| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diosa MW2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 76 | 44 | 32 | 15 | |
| 2 | MOSA '14 MW1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 70 | 39 | 31 | 14 | |
| 3 | ONA/Astrantia MW1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 67 | 58 | 9 | 11 | |
| 4 | DAW Schaijk MW2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 54 | -15 | 6 | |
| 5 | Vesta '19 MW1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 56 | -26 | 6 | |
| 6 | Nas MW2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 51 | 82 | -31 | 2 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl