| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONA/Astrantia J1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 | 5 | |
| 2 | VMS '21 J4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 | 5 | |
| 3 | SCMH J1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 4 | |
| 4 | De Horst J3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 3 | |
| 5 | Altior J3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 26 | -4 | 3 | |
| 6 | Nijnsel J1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 43 | -19 | 0 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl