Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Peelkorf C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 85 | 52 | 33 | 21 | |
2 | ONA/Astrantia C1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 67 | 61 | 6 | 14 | |
3 | Sporting ST/Melderslo C1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 85 | 56 | 29 | 14 | |
4 | SVO C1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 58 | 58 | 0 | 13 | |
5 | SVOC '01/United C1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 49 | 47 | 2 | 12 | |
6 | De Horst C1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 46 | 82 | -36 | 5 | |
7 | VIOS/Spes C1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 56 | 90 | -34 | 5 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl