Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olland/KVS '17 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 215 | 126 | 89 | 21 | |
2 | SVO 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 142 | 113 | 29 | 18 | |
3 | ONA/Astrantia 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 157 | 99 | 58 | 17 | |
4 | SVOC '01/United 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 141 | 130 | 11 | 12 | |
5 | VMS '21 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 131 | 122 | 9 | 11 | |
6 | Nijnsel 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 112 | 178 | -66 | 3 | |
7 | Oxalis 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 94 | 224 | -130 | 0 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl