Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOS/Spes U17-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 12 | |
| 2 | De Korfrakkers U17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 41 | -1 | 9 | |
| 3 | SVOC '01/United U17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 37 | 17 | 8 | |
| 4 | De Peelkorf U17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 59 | -31 | 2 | |
| 5 | Astrantia/ONA U17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 41 | 59 | -18 | 1 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl