| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spes/VIOS U17-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 86 | 50 | 36 | 16 | |
| 2 | SVOC '01/United U17-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 78 | 60 | 18 | 12 | |
| 3 | De Korfrakkers U17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 59 | 57 | 2 | 11 | |
| 4 | De Peelkorf U17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 44 | 81 | -37 | 5 | |
| 5 | Astrantia/ONA U17-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 57 | 76 | -19 | 2 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl