Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 38 | 23 | 10 | |
2 | Be Quick 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 31 | 7 | 8 | |
3 | Altior 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 45 | 3 | 4 | |
4 | Astrantia/ONA 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 39 | 38 | 1 | 3 | |
5 | Spes/VIOS 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 39 | 41 | -2 | 3 | |
6 | DSV 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 55 | -32 | 0 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl