Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Millingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Astrantia/ONA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Swift (V) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Velox Nuland 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl