| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Wit (L) 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 60 | 46 | 14 | 12 | |
| 2 | Prinses Irene 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78 | 51 | 27 | 11 | |
| 3 | DDW 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 62 | 50 | 12 | 8 | |
| 4 | Astrantia/ONA 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 55 | 62 | -7 | 6 | |
| 5 | KVC 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 47 | 66 | -19 | 5 | |
| 6 | Melderslo 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 46 | 73 | -27 | 0 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl