| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrantia/ONA 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 92 | 74 | 18 | 11 | |
| 2 | DAW Schaijk 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 72 | 53 | 19 | 10 | |
| 3 | Stormvogels (L) 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 67 | 59 | 8 | 9 | |
| 4 | VDS '25 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 57 | 61 | -4 | 6 | |
| 5 | KVC 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 49 | 63 | -14 | 4 | |
| 6 | DES (V) 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 59 | 86 | -27 | 2 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl