Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 35 | 23 | 10 | |
2 | De Korfrakkers 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 | 40 | 11 | 6 | |
3 | Stormvogels (L) 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 41 | 43 | -2 | 5 | |
4 | Astrantia/ONA 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 47 | 4 | 4 | |
5 | DDW 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 45 | 61 | -16 | 3 | |
6 | De Peelkorf 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 60 | -20 | 2 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl