Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrantia/ONA 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 68 | 54 | 14 | 8 | |
| 2 | Stormvogels (L) 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 48 | 38 | 10 | 7 | |
| 3 | DAW Schaijk 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 40 | 9 | 6 | |
| 4 | VDS '25 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 42 | 42 | 0 | 5 | |
| 5 | KVC 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 47 | -12 | 2 | |
| 6 | DES (V) 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 61 | -21 | 2 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl