| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONA/Astrantia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2 | |
| 2 | Oxalis 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2 | |
| 3 | Melderslo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | |
| 4 | VDS '25 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
| 5 | Sportiva 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
| 6 | Sportclub Loosbroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl