Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolo 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 41 | 30 | 12 | |
2 | De Korfrakkers 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 47 | 12 | 8 | |
3 | DDW 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 55 | 67 | -12 | 5 | |
4 | Stormvogels (L) 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 47 | 53 | -6 | 5 | |
5 | Astrantia/ONA 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 58 | 55 | 3 | 4 | |
6 | De Peelkorf 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 46 | 73 | -27 | 2 |
Korfbalvereniging ONA Overasselt
Ewijkseweg 11
6611 AG Overasselt
Tel : 024-6221783
E-mail : secretaris@korfbalverenigingona.nl